<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportovní blog &#187; plavání</title>
	<atom:link href="http://www.sportovniblog.cz/rubriky/plavani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportovniblog.cz</link>
	<description>Začínám sportovat a píšu o svých zkušenostech, cílech, úspěších i neúspěších.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 11:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Plavecký bazén Podolí &#8211; kdo to zaplatí</title>
		<link>http://www.sportovniblog.cz/2011/06/25/plavecky-bazen-podoli-kdo-to-zaplati/</link>
		<comments>http://www.sportovniblog.cz/2011/06/25/plavecky-bazen-podoli-kdo-to-zaplati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ošklivý sup</dc:creator>
				<category><![CDATA[plavání]]></category>
		<category><![CDATA[koupaliště]]></category>
		<category><![CDATA[plavecké bazény]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniblog.cz/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Na iDnes.cz vyšel celkem zajímavý článek o Plavecké stadionu v Podolí, kam chodím pravidelně plavat. Název článku je sám o sobě dost výmluvný: Bazén v Podolí má dluhy. Aby vydělal, otevře se víc pro veřejnost. Tak to totiž skutečně je, &#8230; <a href="http://www.sportovniblog.cz/2011/06/25/plavecky-bazen-podoli-kdo-to-zaplati/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportovniblog.cz/2011/06/25/plavecky-bazen-podoli-kdo-to-zaplati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To plavání bude asi dražší než běhání</title>
		<link>http://www.sportovniblog.cz/2010/01/04/to-plavani-bude-asi-drazsi-nez-behani/</link>
		<comments>http://www.sportovniblog.cz/2010/01/04/to-plavani-bude-asi-drazsi-nez-behani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ošklivý sup</dc:creator>
				<category><![CDATA[plavání]]></category>
		<category><![CDATA[permanentky]]></category>
		<category><![CDATA[podolí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniblog.cz/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Když to tak odhadem počítám, vychází mi 37Kč na jeden uplavaný kilometr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportovniblog.cz/2010/01/04/to-plavani-bude-asi-drazsi-nez-behani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pětistovka nakonec nepadla</title>
		<link>http://www.sportovniblog.cz/2010/01/02/petistovka-nakonec-nepadla/</link>
		<comments>http://www.sportovniblog.cz/2010/01/02/petistovka-nakonec-nepadla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ošklivý sup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mé sportovní cíle]]></category>
		<category><![CDATA[plavání]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[podolí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniblog.cz/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Meta pro minulý rok, uplavat 500 kilometrů nakonec odolala o 36 kilometrů. Celkově se na tom hodně podepsalo běhání, se kterým jsem začal. Spolu s plaváním dohromady mě to někdy dost unavovalo a docházelo tak k častějším pauzám, než bych &#8230; <a href="http://www.sportovniblog.cz/2010/01/02/petistovka-nakonec-nepadla/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportovniblog.cz/2010/01/02/petistovka-nakonec-nepadla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plavání v Podolí zdarma</title>
		<link>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/25/plavani-v-podoli-zdarma/</link>
		<comments>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/25/plavani-v-podoli-zdarma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ošklivý sup</dc:creator>
				<category><![CDATA[plavání]]></category>
		<category><![CDATA[sportovní akce]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavé tipy]]></category>
		<category><![CDATA[podolí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniblog.cz/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Jeden tip na plavání: Ve středu 30. 12. bude v Podolí vstup od ráno do večera zdarma. Jedná se o akci pražského magistrátu „Týden sportu zdarma“. Pokud vás plavecký stadion Podolí zláká, vyrazte raději více z rána nebo až později &#8230; <a href="http://www.sportovniblog.cz/2009/12/25/plavani-v-podoli-zdarma/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/25/plavani-v-podoli-zdarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antifog s rozprašovačem do plaveckých brýlí</title>
		<link>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/20/antifog-s-rozprasovacem-do-plaveckych-bryli/</link>
		<comments>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/20/antifog-s-rozprasovacem-do-plaveckych-bryli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ošklivý sup</dc:creator>
				<category><![CDATA[plavání]]></category>
		<category><![CDATA[vybavení]]></category>
		<category><![CDATA[anti fog]]></category>
		<category><![CDATA[plavecké brýle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniblog.cz/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nejsem zrovna zastáncem plivání do brýlí, stejně tak nemám rád, když jsou zamlžené (stěžuje to orientaci, zvlášť když v dráze plave ještě pár důchodců). Z tohoto důvod používám do plaveckých brýlí antifog proti zamlžování. Většina „továrních“ vrstev antifogu na brýlích &#8230; <a href="http://www.sportovniblog.cz/2009/12/20/antifog-s-rozprasovacem-do-plaveckych-bryli/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/20/antifog-s-rozprasovacem-do-plaveckych-bryli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dnešní velkorysé rozplavání</title>
		<link>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/20/dnesni-velkoryse-rozplavani/</link>
		<comments>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/20/dnesni-velkoryse-rozplavani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ošklivý sup</dc:creator>
				<category><![CDATA[plavání]]></category>
		<category><![CDATA[podolí]]></category>
		<category><![CDATA[prsa]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniblog.cz/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Po asi třídenní pauze kvůli nachlazení se začínám zase rozplavávat. Sice to nebylo nic hrozného, jen zvýšená teplota kolem 37, ale v těch mrazech, kdy je venku -10˚C se mně do Podolí táhnout nechtělo. Navíc už při posledním plavání mně &#8230; <a href="http://www.sportovniblog.cz/2009/12/20/dnesni-velkoryse-rozplavani/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/20/dnesni-velkoryse-rozplavani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip na použití krabičky od plaveckých brýlí</title>
		<link>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/16/tip-na-pouziti-krabicky-od-plaveckych-bryli/</link>
		<comments>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/16/tip-na-pouziti-krabicky-od-plaveckych-bryli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ošklivý sup</dc:creator>
				<category><![CDATA[plavání]]></category>
		<category><![CDATA[vybavení]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavé tipy]]></category>
		<category><![CDATA[plavecké brýle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniblog.cz/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pokud se vám doma válí nějaká prázdná krabička do plaveckých brýlí, zbytečně ji nevyhazujte. Dá se využít jako výborný pevný nepromokavý obal na různé věci. Pokud jezdíte s batohem někam pryč, stoprocentně pro takový obal najdete nějaké využití. Já ji &#8230; <a href="http://www.sportovniblog.cz/2009/12/16/tip-na-pouziti-krabicky-od-plaveckych-bryli/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/16/tip-na-pouziti-krabicky-od-plaveckych-bryli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Závěrečných 50 km</title>
		<link>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/15/zaverecnych-50-km/</link>
		<comments>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/15/zaverecnych-50-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ošklivý sup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mé sportovní cíle]]></category>
		<category><![CDATA[plavání]]></category>
		<category><![CDATA[podolí]]></category>
		<category><![CDATA[prsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniblog.cz/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Pomalu se blíží konec roku a cíl za rok naplavat 500 kilometrů je sice blízko, ale vypadá těsně nedosažitelný. Dnes zbývá 15 dní do konce roku. Z toho 31. Prosince je plavecký bazén v Podolí zavřený a minimálně dva dny &#8230; <a href="http://www.sportovniblog.cz/2009/12/15/zaverecnych-50-km/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportovniblog.cz/2009/12/15/zaverecnych-50-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

